| Cognome* | Nome* | Modulo* | orario | Postazione |
| ALZUABI | YASSMIN | Word Processing | 14,30 | 1 |
| BONETTO | SARA | IT Security | 14,30 | 2 |
| BRUSONI | FLAVIO | Word Processing | 14,30 | 3 |
| CARPI | ERICA | Word Processing | 14,30 | 4 |
| MASSAROTTI | BEATRICE | Word Processing | 14,30 | 5 |
| MONTAGNA | MIRIAM | Word Processing | 14,30 | 6 |
| SIRIANNI | FRANCESCA | Word Processing | 14,30 | 7 |
| GUNGUI | GIOVANNI | Word Processing | 14,30 | 8 |
| GIAIMO | KEVIN | Computer Essentials | 14,30 | 9 |
| GIRELLI | LUCA | Computer Essentials | 14,30 | 10 |
| IARIA | IRENE | Word Processing | 14,30 | 11 |
| SICURANI | STEFANIA | IT Security | 14,30 | 12 |
| OLIVERI | ELISA | Presentation | 14,30 | 13 |
| MAFFEZZONI | ANDREA | IT Security | 15,15 | 1 |
| MACIS | RICCARDO | Word Processing | 15,15 | 2 |
| GALLOTTI | ANDREA | Online Essentials | 15,15 | 3 |
| GAZZOLA | MATTEO | Online Essentials | 15,15 | 4 |
| MOTTOLA | LORENZO | Computer Essentials | 15,15 | 5 |
| NEGRI | RICCARDO | Word Processing | 15,15 | 6 |
| NOVARINI | RICCARDO | Online Essentials | 15,15 | 7 |
| PANZA | DAVIDE | Word Processing | 15,15 | 8 |
| CATTANEO | MARIO | Spreadsheets | 15,15 | 9 |
| CAZZANI | MARCO | Online Essentials | 15,15 | 10 |
| PRELDAKAJ | KRISTIAN | Word Processing | 15,15 | 11 |
| TOTO | SIMONE | Word Processing | 15,15 | 12 |
| TRISCARI PAZZITTO | EDOARDO | Word Processing | 15,15 | 13 |
| VIGORELLI | EDOARDO | Online Essentials | 15,15 | 1 |
Elenco iscritti sessione 8/3/2018. Postazioni e orario
Iscriviti a:
Post (Atom)