| N. | COGNOME | NOME | CL. |
| 1 | NEGRI | RICCARDO | 1BG |
| 2 | RAGUSO | ELEONORA | 1DL |
| 3 | FEDERICO | MARTINA | 1DL |
| 4 | BARBIERI | VANESSA | 1DL |
| 5 | ARFAONI | AMIRA BEN HEDI | 2^ CAT SERALE |
| 6 | PEROTTA | ENRICO | 2AG |
| 7 | BASANI | ALESSANDRO | 2AG |
| 8 | CONTIERO | FEDERICA | 2AL |
| 9 | SARCINELLI | MARTINA | 2AL |
| 10 | GUOLO | FEDERICA | 2AL |
| 11 | GALLI | VALENTINA | 2DL |
| 12 | LO MANTO | IRENE | 2DL |
| 13 | MILANI | MATHIA | 3^ CAT SERALE |
| 14 | SPADONI | CELINE | 3^RAG SERALE |
| 15 | BERTOLA | EDOARDO | 3^ CAT SERALE |
| 16 | MEREGALLI | TOMMASO | 3^RAG SERALE |
| 17 | CAZZOLA | GESSICA | 3^RAG SERALE |
| 18 | EKWEDIKE | SADE | 3BL |
| 19 | BONETTO | SARA | 3BL |
| 20 | TARDITI | ARIANNA | 3EL |
| 21 | DAPRATI | CAMILLA | 4DL |
| 22 | SICURANI | STEFANIA | ESTERNA |
| 23 | LARDERA | MONICA | DOCENTE |
Elenco iscritti 1°corso Computer essential
Iscriviti a:
Post (Atom)