| ELENCO ISCRITTI ESAMI 22-11-2018 | ||||
| Cognome | Nome | Modulo | ORARIO | POSTAZIONE |
| BERTOLUZZA | IRINA | Online Essentials | 14,30 | 1 |
| BERTOLUZZA | IRINA | Spreadsheets | 14,30 | 1 |
| MANTUANO | VALERIO | Computer Essentials | 14,30 | 2 |
| MELATO | YURI ANDREA | Computer Essentials | 14,30 | 3 |
| COTTI | NICCOLO' | Presentation | 14,30 | 4 |
| CICOGNANI | ANDREA | Presentation | 14,30 | 5 |
| DE ANGELIS | FABRIZIO | Presentation | 14,30 | 6 |
| INTONAZZO | FEDERICO | IT Security | 14,30 | 7 |
| INTONAZZO | FEDERICO | Presentation | 14,30 | 7 |
| PASQUALINI | SELENA | Word Processing | 14,30 | 8 |
| TOMA | FEDERICO | IT Security | 14,30 | 9 |
| CASTOLDI | SOFIA | Spreadsheets | 14,30 | 10 |
| DI BELLA | MATTIA | Spreadsheets | 14,30 | 11 |
| MAROTTA | ANDREA | Word Processing | 14,30 | 12 |
| MAROTTA | ANDREA | Spreadsheets | 14,30 | 12 |
| DE MARI | MARTA | IT Security | 14,30 | 13 |
| DE MARI | MARTA | Computer Essentials | 14,30 | 13 |
| VIGORELLI | EDOARDO | Spreadsheets | 15,15 | 1 |
| CONTU | MICHELLE | Spreadsheets | 15,15 | 2 |
| MOTTOLA | LORENZO | Spreadsheets | 15,15 | 3 |
| GALLOTTI | JACOPO | Spreadsheets | 15,15 | 4 |
| GIORGI | VIRGINIA | Online Collaboration | 15,15 | 5 |
| COLUCCIO | MAURIZIO | Spreadsheets | 15,15 | 6 |
| BOGUS | ALIONA | Spreadsheets | 15,15 | 7 |
| BELTRAN MERIDA | VIONAYSI | Spreadsheets | 15,15 | 8 |
| SICURANI | STEFANIA | Presentation | 15,15 | 9 |
| TORCHIO | GIANCARLO | Spreadsheets | 15,15 | 10 |
| GIRELLI | LUCA | Spreadsheets | 15,15 | 11 |
| FURLOTTI | SIMONE | Spreadsheets | 15,15 | 12 |
| TESSARIN | ALESSANDRO | Spreadsheets | 15,15 | 13 |
| PALOMBELLA | MIRKO | Spreadsheets | 15,15 | 1 |
| PIERETTI | SARA | Spreadsheets | 16,00 | 2 |
| MARINO | MICHAEL | Online Essentials | 16,00 | 3 |
| PONTI | ANDREA | Spreadsheets | 16,00 | 4 |
| Visani | Antonio | Online Collaboration | 16,00 | 5 |
| Visani | Antonio | IT Security | 16,00 | 5 |
| MASSAROTTI | BEATRICE | IT Security | 16,00 | 6 |
| CERVERIZZO | PAOLO ROCCO | IT Security | 16,00 | 7 |
| PALUMBO | CHRISTIAN | Presentation | 16,00 | 8 |
| GALLOTTI | ANDREA | Spreadsheets | 16,00 | 9 |
| GIAIMO | KEVIN | Spreadsheets | 16,00 | 10 |
Elenco iscritti sessione esame 22 Nov. 2018
Iscriviti a:
Post (Atom)